Diese Konstruktion vereint die Wendigkeit eines Rennrads mit der Stabilität eines Gravelbikes. Darüber hinaus gewährleistet sie ein gleichbleibendes Fahrgefühl über alle Rahmengrößen hinweg.
VOYAGER Geometrie | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Empfohlene Körpergröße | 155–162 | 162–168 | 167–173 | 172-178 | 177-186 | |
| AReach | 358 | 366 | 375 | 385 | 397 | |
| BStack | 515 | 526 | 539 | 555 | 580 | |
| Sitzrohrwinkel | 75° | 74,5° | 74° | 74° | 73,5° | |
| Steuerrohrwinkel | 70° | 70,5° | 71° | 71,5° | 72° | |
| Vordere Mitte | 580 | 588 | 592 | 603 | 618 | |
| Hintere Mitte | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | |
| GBottom Bracket Drop | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| H Radstand | 984 | 991 | 996 | 1007 | 1022 | |
| I Vorlauf der Vorderradgabel | 53,7 | 53,7 | 49,7 | 49,7 | 49,7 | |
| JTrail | 70,3 | 67 | 67,9 | 64,7 | 61,4 | |
| KSteuerrohrlänge | 109 | 119 | 129 | 144 | 168 | |
| Überstandshöhe | 735 | 748,5 | 762 | 781 | 806 | |
| Oberrohrlänge | 496 | 512 | 530 | 544 | 569 |
Please read our Privacy Policy and Terms of Use