364370375382389397404
| SR (Standard) Geometrie | 45 | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Empfohlene Höhe | 155–162 | 162–168 | 167–173 | 172–178 | 177–183 | 182–188 | ||
| AReach | ||||||||
| BStack | 511 | 519 | 528 | 543 | 563 | 583 | 598 | |
| Sitzrohrwinkel | 75° | 74,5° | 74,5° | 74° | 73,75° | 73,5° | 73° | |
| Steuerrohrwinkel | 70,8° | 71° | 71,2° | 72° | 72° | 72,25° | 72,25° | |
| EFront Mitte | 578,3 | 585,2 | 592,1 | 591,4 | 605,3 | 615 | 626 | |
| Freie Mitte | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
| GBottom Bracket Drop | 78 | 78 | 75 | 75 | 72 | 72 | 72 | |
| H Radstand | 970,4 | 977,4 | 985,3 | 984,6 | 999,6 | 1010 | 1020,6 | |
| I Vorderradgabel-Offset | 55 | 55 | 55 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| J Trail | 60,2 | 58,9 | 57,7 | 58 | 58 | 56,4 | 55 | |
| K Steuerrohrlänge | 110 | 117 | 129 | 140 | 164 | 184,5 | 199 | |
| L Stand Over | 715 | 724 | 738 | 754 | 777 | 799 | 829 | |
| M M Oberrohrlänge | 501 | 514 | 522 | 538 | 553,2 | 571 | 589 | |
| Minimale Sattelhöhe | 60 cm | 61 cm | 62,5 cm | 64 cm | 70 cm | 72 cm | 74 cm |
Please read our Privacy Policy and Terms of Use